
| Product | Aluminium oxide poda | ||
| Size | 50nm | ||
| Batch Nha. | 20081606 | Huwandu: | 1000.00kg |
| Zuva rekugadzira: | Aug. 16, 2020 | Zuva rekuedzwa: | Aug.16, 2020 |
| Yedza chinhu w/% | Standard | Mhedzisiro | |
| Chitarisiko | Upfu chena | Upfu chena | |
| Al2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| LOI | ≤2% | 0.5% | |
| Density | 0.5-0.7g/cm2 | conformed | |
| Mvura yemvura | ≤1.0% | 0.05% | |
| PH | 6.0-7.5 | conformed | |
| Mhedziso: | Teerera kune chiyero chebhizinesi | ||






