2) Chibvumirano chezvakavanzika chinogona kusaina
3) Mazuva manomwe ekudzorera vimbiso
Zvinotonyanya kukosha: isu hatigone kupa kwete chigadzirwa chete, asi tekinoroji mhinduro sevhisi!
| Product Name: | Boron carbide powder | ||||
| Nhamba yeCAS: | 12069-32-8 | ||||
| Batch Nha | 2019052606 | MF | B4C | ||
| Manufacturing Date | Chivabvu 26, 2019 | Zuva Rokuedzwa: | Chivabvu 26, 2019 | ||
| Test Item | Standard | Results | |||
| Chitarisiko | Upfu dema | Upfu dema | |||
| Kuchena | ≥99%min | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| Total Boron | ≥78% | 78.09% | |||
| Boron Yemahara | ≤0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0.07% | |||
| Boron Compound | ≥77.5% | 77.94% | |||
| Total Carbon | ≥19.5% | 19.75% | |||
| Free Carbon | ≤2% | 1.15% | |||
| Carbon Compound | ≥18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.17% | |||
| Size | 50nm | ||||
| Brand | Epoch-Chem | ||||






