2) Chibvumirano chezvakavanzika chinogona kusaina
3) Mazuva manomwe ekudzorera vimbiso
Zvinotonyanya kukosha: isu hatigone kupa kwete chigadzirwa chete, asi tekinoroji mhinduro sevhisi!
| Product Name: | Nhamba yeCAS: | 12138-09-9 | |||||
| Standard | Q/HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Analysis Device | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| Hunhu | 99.8% min | Huwandu: | 1000kg | ||||
| Batch Nha. | 2017122006 | MW: | 247.97 | ||||
| Zuva rekugadzira: | Zvita 20, 2017 | Zuva rekuedzwa: | Zvita 20, 2017 | ||||
| Parameters | Tsanangudzo | Results | |||||
| Chitarisiko | Farinose yakasimba;pepuru nhema poda hexahedron | Conformed | |||||
| Kuchena | 99.8% min | 99.9% | |||||
| Kusachena Content Maximum (%) | Fe | Kusachena 0.2Wt% max | 0.0010 | ||||
| Al | 0.0001 | ||||||
| Cu | 0.0003 | ||||||
| Mo | 0.0008 | ||||||
| Si | 0.0005 | ||||||
| Mg | 0.0003 | ||||||
| Ca | 0.0002 | ||||||
| Ni | 0.0005 | ||||||
| Mhedziso: | Teerera kune chiyero chebhizinesi. | ||||||






