| Product | Gerinium Dioxide | ||
| CAS Nha | 1310-53-8 | ||
| Batch Nha. | 21032506 | Huwandu: | 100.00kg |
| Zuva rekugadzira: | Kurume 25, 2021 | Zuva rekuedzwa: | Kurume 25, 2021 |
| Yedza Chinhu w/w | Standard | Results | |
| GeO2 | >99.999% | >99.999% | |
| As | ≤0.5 ppm | 0.04ppm | |
| Fe | ≤1 ppm | 0.02ppm | |
| Cu | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Ni | ≤0.2 ppm | 0.02ppm | |
| Pb | ≤0.1 ppm | 0.02ppm | |
| Co | ≤0.2 ppm | 0.01ppm | |
| Al | ≤0.1ppm | 0.03ppm | |
| Chikamu saizi | 200mesh | ||
| Mhedziso: | Teerera kune chiyero chebhizinesi | ||






