1) Chibvumirano chepamutemo chinogona kusaina
1.Zita: Indium oxide In2O3
2. Cas Nha: 1312-43-2
3.Kuchena: 99.99% -99.999%
4.Kuonekwa: Chiedza yellow powder
5.Particle saizi: 50nm, 1-5um, 325mesh, nezvimwe.
6. MOQ: 1kg / bhegi
7. Mucherechedzo: Epoch-Chem
ITEM | SECIFICATIONS | RESULTS | ||||||||||||||
Chitarisiko | Chiedza Yellowish Powder | Chiedza Yellowish Powder | ||||||||||||||
In2O3(%,Mini) | 99.99 | 99.995 | ||||||||||||||
Kusachena(%,Max) | ||||||||||||||||
Cu | 0.8 | |||||||||||||||
Pb | 2.0 | |||||||||||||||
Zn | 0.5 | |||||||||||||||
Cd | 1.0 | |||||||||||||||
Fe | 3.0 | |||||||||||||||
Tl | 1.0 | |||||||||||||||
Sn | 3.0 | |||||||||||||||
As | 0.3 | |||||||||||||||
Al | 0.5 | |||||||||||||||
Mg | 0.5 | |||||||||||||||
Ti | 1.0 | |||||||||||||||
Sb | 0.1 | |||||||||||||||
Co | 0.1 | |||||||||||||||
K | 0.3 | |||||||||||||||
Zvimwe Index | ||||||||||||||||
Particle Size(D50) | 3-5μm | |||||||||||||||
Brand | Epoch-Chem |
1) Chibvumirano chepamutemo chinogona kusaina
Shanghai Epoch Material Co., Ltd. iri munzvimbo yehupfumi — Shanghai.Isu tinogara tichitevedzera "Zvinhu zvepamberi, hupenyu huri nani" uye komiti yeKutsvagisa neKuvandudza tekinoroji, kuti ishandiswe muhupenyu hwevanhu hwezuva nezuva kuita kuti hupenyu hwedu huve nani.
Isu tinogashira vatengi vanobva pasirese kuti vashanyire fekitori yedu uye vatange kushandira pamwe kwakanaka pamwe chete!
1) Uri kugadzira kana kutengesa?
4) SampleInowanikwa, tinogona kupa madiki emahara emahara emhando yekuongorora chinangwa! 5) Package1kg pabhegi fpr samples,