2) Chibvumirano chezvakavanzika chinogona kusaina
3) Mazuva manomwe ekudzorera vimbiso
Zvinotonyanya kukosha: isu hatigone kupa kwete chigadzirwa chete, asi tekinoroji mhinduro sevhisi!
| Model | APS(nm) | Kuchena(%) | Nzvimbo chaiyo (m2/g) | Kuwanda kwehuwandu (g/cm3) | Crystal fomu | Color | |
| Nano | Sn42Bi58 | 50 | >99.8 | 13.46 | 0.64 | spherical | Nhema |
| Sub-micron | Sn42Bi58 | 500 | >99.5 | 1.245 | 1.56 | spherical | Nhema |
| Product Name: | Tin Bismuth Alloy Powder (SnBi hupfu) | ||||
| Hunhu | 99% min | Huwandu: | 500kg | ||
| Batch no. | 2021081208 | Chikamu saizi | 200-300nm | ||
| Zuva rekugadzira: | Aug.12th, 2021 | Zuva rekuedzwa: | Aug.12th, 2021 | ||
| Parameters | Tsanangudzo | Results | |||
| Kuchena | ≥99% | >99.5% | |||
| Sn | ≥41.8% | 41.87% | |||
| Pb | ≤0.003% | 0.0014 | |||
| Sb | ≤0.005% | 0.003% | |||
| Cu | ≤0.001% | 0.0002% | |||
| Zn | ≤0.001% | 0.0003% | |||
| Ag | ≤0.001% | 0.0007% | |||
| Al | ≤0.001% | 0.0001% | |||
| As | ≤0.005% | 0.0025% | |||
| Cr | ≤0.001% | 0.0006% | |||
| Fe | ≤0.0005% | 0.0001% | |||
| Ge | ≤0.005% | 0.0046% | |||
| Ni | ≤0.0005% | 0.0003% | |||
| Bi | Chiyero | conform | |||
| Particle Size(D50) | 200-300nm | ||||
| Brand | Epoch-Chem | ||||






